<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Методсовет</title>
		<link>http://metodsovet.su/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 15:09:53 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://metodsovet.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Школьники выбирают IT</title>
			<link>https://metodsovet.su/forum/10-336-1</link>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 15:09:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://metodsovet.su/forum/10&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: olushka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: olushka&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Исследование «Лаборатории Касперского»: более трети опрошенных школьников (35%) &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://metodsovet.su/go?https://trends.rbc.ru/trends/education/68b572079a79474810207e31&quot; title=&quot;https://trends.rbc.ru/trends/education/68b572079a79474810207e31&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;хотели &lt;/a&gt;бы связать свою карьеру с IT. Причем родители верят в это направление еще сильнее, 47% видят в нем идеальный путь для своих детей (участие приняли 2026 респондентов. 1013 пар родителей и детей в возрасте до 17 лет, проживающих в крупных городах России).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Особый ажиотаж, что закономерно, вызывает сфера кибербезопасности: в ней мечтают работать 22% ребят. И родители согласны с таким выбором, видя в нем гарантии востребованности и высокого дохода.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Но и школьники, и взрослые понимают, что успех в современном мире требует серьезной базы. Помимо математики и программирования, ключевыми навыками они считают аналитическое мышление и знание английского. При этом 74% родителей уверены, что лучший старт дают специализированные математические и IT-классы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;И здесь Москва идет навстречу амбициям и детей, и родителей. Столица активно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://metodsovet.su/go?https://www.sobyanin.ru/moskovskie-shkolniki-vybirayut-it-klassy&quot; title=&quot;https://www.sobyanin.ru/moskovskie-shkolniki-vybirayut-it-klassy&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;создает &lt;/a&gt;условия, чтобы интерес к IT трансформировался в реальные компетенции. Уже в 178 школах открыты IT-классы, где углубленно учатся более 10,4 тысячи старшеклассников. Это в десять раз больше, чем на старте проекта в 2019 году.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Эти классы не просто уроки информатики. Это полноценная предпрофессиональная среда. Ребята погружаются в мир больших данных, создают 3D-модели и цифровые двойники, изучают основы искусственного интеллекта и ту самую популярную кибербезопасность. А для практики в школах оборудованы современные лаборатории с 3D-принтерами, робототехническими наборами и микропроцессорными устройствами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Результат говорит сам за себя: более 90% выпускников IT-классов успешно поступают в ведущие технические вузы страны, такие как МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и МИФИ.</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>olushka</dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/forum/10-336-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Российские школьники завоевали 4 золотые медали</title>
			<link>https://metodsovet.su/forum/10-327-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 12:01:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://metodsovet.su/forum/10&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: olushka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: olushka&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Золотые медали получили все российские участники: Дарья Грекова, Петр Лосев, Иван Пискарев из Москвы и Гимран Абдулин из Казани.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В состязании участвовали представители 94 стран, среди которых Китай, США, Япония, Корея, Иран, Израиль.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Всего в IOI (International Olympiad in Informatics) зарегистрировался 351 участник. В общем зачете ребята из России заняли 10, 11, 20 и 27 места.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Олимпиада включала два тура, на каждый отводилось по пять часов. За это время нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подготовкой школьников занимался тренерский штаб под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ. Руководитель штаба Алексей Малеев сообщил, что уровень задач в этом году был чрезвычайно высоким, поэтому завоеванные золотые медали — свидетельство высочайшего уровня российской математической и IT–школ.</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>olushka</dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/forum/10-327-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оцените работу</title>
			<link>https://metodsovet.su/forum/10-174-1</link>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 14:33:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://metodsovet.su/forum/10&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Августина&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kate10021987&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>Уважаемые коллеги, просим Вас принять участие в обсуждении работ нашей Методичке</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>Августина</dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/forum/10-174-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Информатики, поможете?</title>
			<link>https://metodsovet.su/forum/10-91-1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 21:16:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://metodsovet.su/forum/10&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Вопрсы, просьбы специалистам ИКТ.&lt;br /&gt;Автор темы: antonina&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: cluster&lt;br /&gt;Количество ответов: 153</description>
			<content:encoded>Спасибо всем учителям информатики, помогающим нам решиться взять &quot;мышь&quot; за хвост! &lt;br /&gt; Но вам-то как видится своя роль в ликвидации нашей безграмотности, не смотря на имеющиеся у ваших коллег сертификаты о прохождении курсов ИКТ и еще разного всего?</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>antonina</dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/forum/10-91-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что будет после 31.12.2010? или где Вторая Помощь 1.0.?</title>
			<link>https://metodsovet.su/forum/10-59-1</link>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 14:57:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://metodsovet.su/forum/10&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Что будет после 31.12.2010? или где Вторая Помощь 1.0.?&lt;br /&gt;Автор темы: dibirov&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Root_l&lt;br /&gt;Количество ответов: 61</description>
			<content:encoded>Первая помощь 1.0 пришла в школы как нельзя кстати. Полезность пакета программ в целом здесь не рассматривается. Однако, нужно отметить, что как нельзя вовремя, мы все получили лицензионные копии основных наименований ПО. В том числе и операционные системы, пакеты офисных программ, программ обработки графики и т.д. &lt;br /&gt; Многих, наверно, уже заинтересовал вопрос, озвученный в теме. И предлагаю в качестве первой темы на сайте поделиться своими размышлениями, информацией по ней. &lt;br /&gt; Также хочу отметить для посетителей сайта, что если есть вопросы, которые вы хотели бы вынести в качестве отдельной темы на форуме, то пишите в личку. Ни один вопрос не останется без внимания. Принимаются все предложения по развитию форума и сайта в целом. &lt;br /&gt; ОТ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ &lt;b&gt;МЕТОДСОВЕТА&lt;/b&gt;, БУДЕТ ЗАВИСЕТ, НАСКОЛЬКО НАШ САЙТ СТАНЕТ ИНТЕРЕСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ВАС.</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>dibirov</dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/forum/10-59-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>