<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Мастер-классы</title>
		<link>https://metodsovet.su/board/</link>
		<description>Мастер-классы</description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 19:52:38 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://metodsovet.su/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Итоговые работы</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/i/1ocmPijwbn8y5&quot;&gt;Релаксационный ролик&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;Ролик на песню &lt;a href=&quot;http://metodsovet.su/load/new_mater/in_predm/videorolik_zima_zima/157-1-0-8000&quot;&gt;&amp;nbsp;&quot;Зима-зима&quot;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 10.6667px; line-height: normal; background-color: rgb(250, 250, 250);&quot;&gt;Коллеги! &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 10.6667px; line-height: normal; background-color: rgb(250, 250, 250);&quot;&gt;Все материалы ждём&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://metodsovet.su/load/new_mater/video_proshow_producer/201&quot; rel=&quot;nofollow&quot; style=&quot;text-decoration: none; color: rgb(100, 138, 205); font-family: verdana, arial, helvetica; font-size: 10.6667px; line-height: normal; background-color: rgb(250, 250, 250);&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/video_proshow_producer/itogovye_raboty/10-1-0-33</link>
			<category>Создание видеороликов в программе Photodex ProShow Producer</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/video_proshow_producer/itogovye_raboty/10-1-0-33</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 19:52:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Занятие 1</title>
			<description>&lt;p&gt;Итак, вы уже установили программу и готовы работать дальше:&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/video_proshow_producer/zanjatie_1/10-1-0-32</link>
			<category>Создание видеороликов в программе Photodex ProShow Producer</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/video_proshow_producer/zanjatie_1/10-1-0-32</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 19:47:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Начинаем МК</title>
			<description>&lt;p&gt;Уважаемые коллеги!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рады Вас приветствовать на МК&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наша цель: научиться создавать видеоролики &amp;nbsp;в программе Photodex ProShow Producer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для начала необходимо ознакомиться&amp;nbsp;с &lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/R1dN0eFdkuGjN&quot;&gt;программой&amp;nbsp;для установки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/video_proshow_producer/nachinaem_mk/10-1-0-31</link>
			<category>Создание видеороликов в программе Photodex ProShow Producer</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/video_proshow_producer/nachinaem_mk/10-1-0-31</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 19:38:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2 урок</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;На втором уроке мы рассмотрим создание интерактивного кроссворда с клавиатурой.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;В работе мы будем использовать:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;- средства рисования;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;- анимацию;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;- триггеры.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/krossword_powerpoint/2_urok/9-1-0-30</link>
			<category>Интерактивный кроссворд в PowerPoint</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/krossword_powerpoint/2_urok/9-1-0-30</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 13:34:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1 урок</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;Программа &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Power&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Point &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;даёт возможность создавать различные виды кроссвордов. &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;strong&gt;На &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;первом уроке мы рассмотрим создание простого интерактивного кроссворда.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;В работе мы будем использовать:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;- средства рисования;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;- триггеры;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp; - анимацию.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/krossword_powerpoint/1_urok/9-1-0-29</link>
			<category>Интерактивный кроссворд в PowerPoint</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/krossword_powerpoint/1_urok/9-1-0-29</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 12:17:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2 урок</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/eo48cAh0cZooW&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Урок 2&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/test_komarovskogo/2_urok/8-1-0-28</link>
			<category>Cозданиe интерактивных тестов на основе шаблона А.Н. Комаровского</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/test_komarovskogo/2_urok/8-1-0-28</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 08:36:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1 урок</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://metodsovet.moy.su/_bd/0/37245550.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&amp;nbsp; Мероприятие рассчитано на средний уровень пользователей данного ПО.&lt;br /&gt;
Цель МК:&lt;br /&gt;
распространение опыта по созданию интерактивных тестов в программе Microsoft Office Power Point с использованием шаблона тестов А.Н. Комаровского&lt;br /&gt;
Ожидаемые результаты:&lt;br /&gt;
1. Все участники мастер-класса смогут создавать интерактивные тесты, используя шаблон теста А.Н. Комаровского&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/14uFUQBRcZUZX&quot;&gt;&lt;strong&gt;Урок 1&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/test_komarovskogo/1_urok/8-1-0-26</link>
			<category>Cозданиe интерактивных тестов на основе шаблона А.Н. Комаровского</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/test_komarovskogo/1_urok/8-1-0-26</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 17:16:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мастер - класс «Интерактивная раскраска в программе Microsoft Office PowerPoint»</title>
			<description>Урок № 2.</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/int_raskr_v_powerpoint/master_klass_interaktivnaja_raskraska_v_programme_microsoft_office_powerpoint/7-1-0-25</link>
			<category>Интерактивная раскраска в программе PowerPoint</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/int_raskr_v_powerpoint/master_klass_interaktivnaja_raskraska_v_programme_microsoft_office_powerpoint/7-1-0-25</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 20:57:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мастер - класс «Интерактивная раскраска в программе Microsoft Office PowerPoint»</title>
			<description>Урок № 1.</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/int_raskr_v_powerpoint/master_klass_interaktivnaja_raskraska_v_programme_microsoft_office_powerpoint/7-1-0-24</link>
			<category>Интерактивная раскраска в программе PowerPoint</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/int_raskr_v_powerpoint/master_klass_interaktivnaja_raskraska_v_programme_microsoft_office_powerpoint/7-1-0-24</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 20:05:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мастер-класс &quot;Знакомство с платформой для ШДО (школьного дистанционного образования)&quot; Урок 2.</title>
			<description>Знакомство с панелью инструментов доски IDroo</description>
			
			<link>https://metodsovet.su/board/platforma_shdo/master_klass_quot_znakomstvo_s_platformoj_dlja_shdo_shkolnogo_distancionnogo_obrazovanija_quot_urok_2/5-1-0-23</link>
			<category>Знакомство с платформой для ШДО</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://metodsovet.su/board/platforma_shdo/master_klass_quot_znakomstvo_s_platformoj_dlja_shdo_shkolnogo_distancionnogo_obrazovanija_quot_urok_2/5-1-0-23</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 20:23:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>